728x90
반응형
【 05/21일 코어트레이딩 현황 】
*손익금산정기준 종목당2천만 기준*
코어트레이딩 현황 | |||||
일별 | 종목명 | 상태 | 수익률 | 손익금 | 누계 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| |||||
|
|
|
|
|
|
05/21 | 깨끗한나라우 | 진행중 (+30%) | + 5060 | ||
현대비앤지스틸우 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
깨끗한나라 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
한컴유니맥스 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
05/18 | 깨끗한나라우 | 진행중 | + 4360 | ||
한컴유니맥스 | 진행중 | ||||
텔루스 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
삼본정밀전자 | 청산 | - 6 % | - 120 | ||
05/17 | 우정바이오텍 | 청산 | + 10 % | + 200 | + 4080 |
05/16 | 현대상사 | 청산 | + 20 % | + 400 | + 3880 |
한국특수형강 | 청산 | - 10 % | - 200 | ||
만호제강 | 청산 | - 5 % | - 100 | ||
05/15 | 만호제강 | 진행중 | + 3780 | ||
| 대원전선 | 청산 | + 15 % | + 300 | |
05/11 | 상보 | 청산 | + 5 % | + 100 | + 3480 |
알루코 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
05/10 | 알루코 | 진행중 | + 3220 | ||
우리기술 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
부산산업 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
현대로템 | 청산 | - 5 % | - 100 | ||
05/09 | 동일철강 | 청산 | + 20 % | + 400 | + 2960 |
조선선재 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
대호피앤씨우 | 청산 | + 10 % | + 200 | ||
05/08 | 대호피앤씨우 | 진행중 | + 2060 | ||
조선선재 | 진행중 | ||||
동일철강 | 진행중 | ||||
이건산업 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
한솔홈데코 | 청산 | + 0 % | |||
05/04 | 이건산업 | 진행중 | + 1760 | ||
한솔홈데코 | 진행중 | ||||
해덕파워웨이 | 청산 | + 20 % | + 400 | ||
부산산업 | 청산 | + 0 % | |||
05/03 | 부산산업 | 진행중 | + 1360 | ||
SDN | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
보성파워.조비 | 청산 | + 0 % | |||
05/02 | 보성파워텍 | 진행중 | + 1060 | ||
SDN | 진행중 | ||||
조비 | 진행중 | ||||
하이스틸 | 청산 | + 25 % | + 500 | ||
서암기계공업 | 청산 | + 15 % | + 300 | ||
대아티아이 | 청산 | + 8 % | + 160 | ||
현대건설 | 청산 | + 5 % | + 100 |
* 손익금 산정기준은 각 개개인마다 틀릴수도 있습니다 개인의 자금능력에 따라 종목당 훨씬 많이 진행하시는분이 있는가 하며는
몇백정도 의 금액으로 진행하시는 분도 있을겁니다. 손익금산정기준은 상한문 임의대로 기준을 정한것이니 보시는분들은 투자에 참조만 하시길 바랍니다.
상한문 은 다음카페 와 네이버카페에서 활동중이며 매일 운영진이 엄선한 내일 승부주5선을 매일 업데이트 해드리고 있습니다 .
728x90
반응형
'코어트레이딩' 카테고리의 다른 글
05/24일 풀코어트레이딩 -- ' 엘비세미콘 , 방탄소년관련주가 득세하다 ' (0) | 2018.05.24 |
---|---|
05/23일 코어트레이딩 현황 -- ' 우리종금 , 새로운 급등기세주로 주목받다 ' (0) | 2018.05.23 |
05/18일 코어트레이딩 현황 -- ' 계양전기우.깨끗한나라우.한컴유니맥스 가 돋보였다 ' (0) | 2018.05.18 |
05/17일 코어트레이딩 현황 -- ' 남북경협주들 의 불꽃이 쉽게 꺼지지 않는다 ' (0) | 2018.05.17 |
05/16일 코어트레이딩 현황 -- ' 남북경협주 전체 조정을 받다 ' (0) | 2018.05.16 |